| ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील | UNS ब्रांड: S32109 | सामान्य सामग्री ग्रेड: 321H | ||||||||||||||||||
| क्रम संख्या | वर्ग | सामग्री ग्रेड | संदर्भ मानकों | रासायनिक रचना | यांत्रिक विशेषताएं | |||||||||||||||
| C | एम.एन. | P | S | साई | नी | करोड़ | ती | N | अन्य | उपज | खींचना | बढ़ाव | कठोरता | अनुभाग | उष्मा उपचार/ | |||||
| शक्ति σ 0। 2 | ताकत | (खड़ा) | संकुचन | बुझाना | ||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (एमपीए) | (एमपीए) | % | एचबीडब्ल्यू | (%) | डिग्री /शीतलन | |||||
| 1 | अमेरिकी मानक पाइप फिटिंग | WP321H | ASTM A403/403M -20 | 0.04-0.10 | 2 से कम या बराबर। 00 | 0 से कम या बराबर। 045 | 0 से कम या बराबर। 030 | 1 से कम या बराबर। 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 4*(C+N)-0.70 | 205 से अधिक या बराबर | 515 से अधिक या बराबर | 28 से अधिक या बराबर | 1050 डिग्री /पानी कूलिंग से अधिक या बराबर | |||||
| 2 | अमेरिकी मानक स्टील पाइप | TP321H | ASTM A312/312M -21 | 0.04-0.10 | 2 से कम या बराबर। 00 | 0 से कम या बराबर। 045 | 0 से कम या बराबर। 030 | 1 से कम या बराबर। 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 4*(C+N)-0.70 | 0 से कम या बराबर | 205 से अधिक या बराबर | 515 से अधिक या बराबर | 35 से अधिक या बराबर | 1100 डिग्री /पानी ठंडा | ||||
| 3 | अमेरिकन स्टैंडर्ड प्लेट | 321H | ASTM A240/A240M -20 | 0.04-0.10 | 2 से कम या बराबर। 00 | 0 से कम या बराबर। 045 | 0 से कम या बराबर। 030 | 0 से कम या बराबर। 75 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 4*(C+N)-0.70 | 205 से अधिक या बराबर | 515 से अधिक या बराबर | 40 से अधिक या बराबर | 217 से कम या बराबर | |||||
| 4 | अमेरिकन स्टैंडर्ड फोर्जिंग | F321H | ASTM A182/182M -21 | 0.04-0.10 | 2 से कम या बराबर। 00 | 0 से कम या बराबर। 045 | 0 से कम या बराबर। 030 | 1 से कम या बराबर। 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 4*C-0.70 | 205 से अधिक या बराबर | 515 से अधिक या बराबर | 30 से अधिक या बराबर | 50 से अधिक या बराबर | 1095 डिग्री /पानी ठंडा | ||||
| 5 | राष्ट्रीय मानक पाइप फिटिंग | SF321H | Gb/t 13401-2017 | 0.04-0.10 | 2 से कम या बराबर। 00 | 0 से कम या बराबर। 045 | 0 से कम या बराबर। 030 | 1 से कम या बराबर। 00 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 | 4*C-0.70 | 205 से अधिक या बराबर | 515 से अधिक या बराबर | 30 से अधिक या बराबर | 201 से कम या बराबर | समाधान उपचार | ||||
| 6 | राष्ट्रीय मानक स्टील पाइप | 07CR18NI11TI | Gb/t 14976-2012 | 0.04-0.10 | 2 से कम या बराबर। 00 | 0 से कम या बराबर। 030 | 0 से कम या बराबर। 030 | 0 से कम या बराबर। 75 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 | 4*C-0.60 | 205 से अधिक या बराबर | 520 से अधिक या बराबर | 35 से अधिक या बराबर | 1050 डिग्री /पानी कूलिंग से अधिक या बराबर गर्म रोलिंग | |||||
| (S32169) | 1100 डिग्री /पानी कूलिंग के बराबर या उससे अधिक कोल्ड ड्राइंग | |||||||||||||||||||
| 7 | राष्ट्रीय मानक फोर्जिंग | 07CR18NI11TI | Nb/t 47010-2017 | 0.04-0.10 | 2 से कम या बराबर। 00 | 0 से कम या बराबर। 035 | 0 से कम या बराबर। 015 | 0 से कम या बराबर। 75 | 9.00-13.00 | 17.00-19.00 | 4*C-0.70 | 205 से अधिक या बराबर | 520 से अधिक या बराबर | 40 से अधिक या बराबर | 187 से कम या बराबर | 1050-1150 डिग्री /पानी कूलिंग | ||||
| (S32169) | ||||||||||||||||||||
| 8 | यूरोपीय मानक पत्रक | 1.4941 | En 10028-7: 2016 | 0.04-0.10 | 2 से कम या बराबर। 00 | 0 से कम या बराबर। 035 | 0 से कम या बराबर। 015 | 1 से कम या बराबर। 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 5*C-0.80 | B:0.0015-0.0050 | {{0}}}। | <13.5,510-710 | 40 से अधिक या बराबर | At20 डिग्री | 1050-1110 डिग्री /पानी कूलिंग | |||
| {{{0}}}। | 13.5 से अधिक या बराबर, 490-690 | 100 से अधिक या बराबर | ||||||||||||||||||
| 9 | यूरोपीय मानक फोर्जिंग | 1.4941 | En 10222-5: 2017 | 0.04-0.10 | 2 से कम या बराबर। 00 | 0 से कम या बराबर। 035 | 0 से कम या बराबर। 015 | 1 से कम या बराबर। 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 5*C-0.80 | B:0.0015-0.0050 | σ 0। 2 175 से अधिक या बराबर | 490-690 | 40 से अधिक या बराबर | At20 डिग्री | 1070-1140 डिग्री /पानी कूलिंग | |||
| σ1। 0 210 से अधिक या बराबर | 100 से अधिक या बराबर | |||||||||||||||||||
